新聞資訊
貴州鍍鋅管
貴州鍍鋅管
產(chǎn)品 | 規格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 |
鍍鋅管供應價(jià)格 | 100*80 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管供應價(jià)格 | 120*90 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 130*100 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 140*110 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 150*120 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 160*130 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 170*140 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 180*150 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 190*160 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 200*170 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 210*180 | Q215-235 | 天津 |
鍍鋅管 | 220*190 | Q215-235 | 天津 |
全國24個(gè)主要城市貴州鍍鋅管均價(jià)3853元/噸,較上一交易日價(jià)格下跌7元/噸。近期客戶(hù)表示由于前期的下跌行情導致鋼廠(chǎng)有主動(dòng)增加前期生產(chǎn)較少的薄板規格的產(chǎn)量,相應市場(chǎng)規格有明顯補充。部分區域后期由于環(huán)保的影響,預計產(chǎn)量會(huì )有部分壓縮。目前從市場(chǎng)整體情緒來(lái)看,大多還是維持觀(guān)望態(tài)勢,預計整體行情以震蕩調整為主。